我是歌手》(英語:I am a Singer)是中國湖南電視台從韓國MBC引進的大型歌唱真人秀節目。七名知名歌手同台競賽,每場由500名現場聽審決定歌手名次,兩周累計票數(第一輪)或得票率(第二輪起)名次最低的歌手被淘汰,由另一位歌手頂替空缺。參加本節目的歌手都是在華人圈內擁有較高知名度,曾有唱片發行的實力歌手。本節目的音樂總監是梁翹柏。本節目贊助商包括立白洗衣液(冠名)、娃哈哈格瓦斯、中國電信。本節目與其它歌唱比賽節目最大的不同是,其他節目都注重從平民中挖掘草根明星,而本節目是通過已經成名的歌手之間進行競賽。本節目於2013年1月18日起於湖南衛視每周五晚22:00播出。2013年4月12日,晚間19:30總決賽激烈展開,最終《我是歌手》第一季比賽羽泉獲得冠軍,林志炫居亞軍。
演出分為5輪,每輪演出分兩場。共13期,包括復活賽、半決賽和決賽。每輪有7名歌手參與競演,每場均有500名觀眾聽審參與表決。每輪第一場沒有淘汰,而第二場將淘汰一位歌手。每位聽審選擇3位自己認為本場表現最佳的歌手。兩場競演所得票數相加(第一場)或總得票率累計(第二場)最低的選手被淘汰出7人陣容,由新加入的一位歌手頂替。同時,每位歌手都有一位「經紀人」,「經紀人」由電視主持人擔任。歌手被淘汰,相應「經紀人」也被淘汰。另一個特點是,本節目無固定主持人,主持人由參加競演的某位歌手擔任。第八期引入原版<我是歌手>的輪盤抽歌。原為12期的節目,導演洪濤表示會多加1期復活賽,邀請在節目中被淘汰的選手再進行一輪比賽,勝出者可和留下的6位選手角逐年度歌手。在選歌上,除了第一次參賽可以唱自己的代表作,其他一定要翻唱其他歌手的歌曲。賽制
輪盤抽歌
每次都有20首網民推薦的金曲,而每位歌手可以選擇三首不想抽到的歌曲。如果抽到迴避歌曲,或其他參賽者已經選中的曲目,可以在該曲目的兩首歌裡面選一首,或重新轉選。
齊秦專場
復活賽
復活賽將分為兩輪競唱。兩輪競唱中,楊宗緯、陳明、尚雯婕、黃貫中和沙寶亮可以演唱「改編歌曲」和「各自的成名曲」,順序不定。第一輪由500名聽審即時投票,演唱過後現場換上第二批500名聽審投票。至於最後的結果,將由第一批即時投票成績與第二批即時投票成績百分比相加產生。而最終結果由楊宗緯取得決賽資格。
總決賽
總決賽將在2013年4月12日舉辦,以現場直播的方式,約從19:30到23:30長達4小時,分兩部分進行,進入總決賽的七位歌手第一部分是參賽歌手和一名嘉賓合唱,第二部分是參賽歌手獨唱。而被淘汰歌手也有機會返場表演。
賽果
我是歌手第一季
趨勢統計表
安全 | 當期墊底 | 淘汰 | 永久退賽 | 復活 | 晉級決賽 | 勝出 | 第二名 |
歌手 | 播出日期 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月18日 第一期 | 1月25日 第二期 | 2月1日 第三期 | 2月8日 第四期 | 2月15日 第五期 | 2月22日 第六期 | 3月1日 第七期 | 3月8日 第八期 | 3月15日 第九期 | 3月22日 第十期 | 3月29日 復活賽 | 4月5日 半決賽 | 4月12日 總決賽 第一輪 | 4月12日 總決賽 第二輪 | |
每期記錄
註:以下單期排名所列順序均為出場順序,兩期總排名為實際最終排名順序。
2013年1月18日 第一期
主持人:胡海泉
歌手 | 經紀人 | 演唱曲目 | 當期排名 |
---|---|---|---|
羽泉 | 李維嘉 | 《心似狂潮》 | 2 |
陳明 | 王喬 | 《等你愛我》 | 7 |
尚雯婕 | 吳昕 | 《最終信仰》 | 4 |
黃貫中 | 張大大 | 《海闊天空》 | 3 |
黃綺珊 | 杜海濤 | 《等待》 | 6 |
沙寶亮 | YOYO | 《飄》 | 5 |
齊秦 | 李銳 | 《夜夜夜夜》 | 1 |
2013年1月25日 第二期
主持人:陳羽凡
歌手 | 經紀人 | 演唱曲目 | 當期排名 |
---|---|---|---|
黃綺珊 | 杜海濤 | 《離不開你》 | 2 |
齊秦 | 李銳 | 《用心良苦》 | 5 |
尚雯婕 | 吳昕 | 《你怎麼捨得我難過》 | 4 |
陳明 | 王喬 | 《當我想你的時候》 | 6 |
沙寶亮 | YOYO | 《秋意濃》 | 3 |
黃貫中 | 張大大 | 《吻別》 | 7 |
羽泉 | 李維嘉 | 《燭光里的媽媽》 | 1 |
第一、二期總排名
歌手 | 總得票數 | 得票率 |
---|---|---|
羽泉 | 661 | 22.12% |
齊秦 | 492 | 16.46% |
黃綺珊 | 475 | 15.90% |
沙寶亮 | 388 | 12.98% |
尚雯婕 | 381 | 12.75% |
陳明 | 301 | 10.07% |
黃貫中 | 290 | 9.70% |
合計 | 2988 | 99.98% |
註:某些觀眾共12票因不符合投票規定而視作廢票。本輪後,黃貫中被淘汰,楊宗緯替補。
2013年2月1日 第三期
主持人:胡海泉
歌手 | 經紀人 | 演唱曲目 | 當期排名 |
---|---|---|---|
沙寶亮 | YOYO | 《瀏陽河》 | 6 |
尚雯婕 | 吳昕 | 《Let's Get It Started》 | 3 |
羽泉 | 李維嘉 | 《老男孩》 | 4 |
陳明 | 王喬 | 《情人的眼淚》+《思念是一種病》 | 5 |
齊秦 | 李銳 | 《張三的歌》 | 2 |
黃綺珊 | 杜海濤 | 《I Will Always Love You》 | 1 |
楊宗緯 | 田源 | 《矜持》 | 7 |
黃貫中 | 張大大 | 《我終於失去了你》 | 返場 |
2013年2月8日 第四期
主持人:胡海泉
歌手 | 經紀人 | 演唱曲目 | 當期排名 |
---|---|---|---|
齊秦 | 李銳 | 《如果雲知道》 | 7 |
沙寶亮 | YOYO | 《你把我灌醉》 | 2 |
羽泉 | 李維嘉 | 《熱情的沙漠》 | 1 |
陳明 | 王喬 | 《心痛的感覺》 | 4 |
黃綺珊 | 杜海濤 | 《跟著感覺走》 | 3 |
楊宗緯 | 田源 | 《征服》 | 5 |
尚雯婕 | 吳昕 | 《可惜不是你》 | 5 |
第三、四期總排名
歌手 | 總得票數 | 得票率 |
---|---|---|
黃綺珊 | 620 | 20.65% |
羽泉 | 614 | 20.48% |
沙寶亮 | 394 | 13.13% |
尚雯婕 | 392 | 13.06% |
陳明 | 365 | 12.18% |
齊秦 | 350 | 11.65% |
楊宗緯 | 265 | 8.86% |
合計 | 3000 | 100.00% |
註:本輪後,楊宗緯被淘汰,齊秦因家庭原因暫時退賽,周曉鷗、林志炫替補。
2013年2月15日 第五期
主持人:胡海泉
歌手 | 經紀人 | 演唱曲目 | 當期排名 |
---|---|---|---|
林志炫 | 沈夢辰 | 《沒離開過》 | 1 |
羽泉 | 李維嘉 | 《再回首》 | 2 |
尚雯婕 | 吳昕 | 《Man In The Mirror》 | 6 |
黃綺珊 | 杜海濤 | 《牽手》 | 4 |
陳明 | 王喬 | 《日不落》 | 5 |
沙寶亮 | YOYO | 《女人的選擇》 | 7 |
周曉鷗 | 沈凌 | 《愛不愛我》 | 3 |
楊宗緯 | 田源 | 《空白格》 | 返場 |
2013年2月22日 第六期
主持人:胡海泉
歌手 | 經紀人 | 演唱曲目 | 當期排名 |
---|---|---|---|
沙寶亮 | YOYO | 《讓每個人都心碎》 | 4 |
羽泉 | 李維嘉 | 《我想有個家》 | 6 |
尚雯婕 | 吳昕 | 《王妃》 | 2 |
陳明 | 王喬 | 《新不了情》 | 7 |
林志炫 | 沈夢辰 | 《煙花易冷》 | 3 |
周曉鷗 | 沈凌 | 《天空》 | 5 |
黃綺珊 | 杜海濤 | 《回來》 | 1 |
第五、六期總排名
歌手 | 總得票數 | 得票率 |
---|---|---|
黃綺珊 | 654 | 22.48% |
林志炫 | 528 | 18.17% |
尚雯婕 | 392 | 13.47% |
周曉鷗 | 387 | 13.30% |
羽泉 | 376 | 12.92% |
沙寶亮 | 293 | 10.07% |
陳明 | 279 | 9.59% |
合計 | 2909 | 100.00% |
註:本輪後,陳明被淘汰,辛曉琪替補。第七期齊秦因母親身體健康為由正式退賽。 其他選手決定往後某集會以《向齊秦致敬》的題材比賽。
2013年3月1日 第七期
主持人:胡海泉
歌手 | 經紀人 | 演唱曲目 | 當期排名 |
---|---|---|---|
沙寶亮 | YOYO | 《鴻雁》 | 6 |
黃綺珊 | 杜海濤 | 《The Power Of Love》 | 1 |
尚雯婕 | 吳昕 | 《Moves Like Jagger》 | 5 |
羽泉 | 李維嘉 | 《大中國》+《We Will Rock You》 | 4 |
林志炫 | 沈夢辰 | 《OPERA》 | 2 |
周曉鷗 | 沈凌 | 《無情的你無情的雨》 | 7 |
辛曉琪 | KK | 《領悟》 | 3 |
陳明 | 王喬 | 《聽說愛情回來過》 | 返場 |
2013年3月8日 第八期
主持人:胡海泉
歌手 | 經紀人 | 演唱曲目 | 當期排名 |
---|---|---|---|
沙寶亮 | YOYO | 《你快回來》 | 5 |
黃綺珊 | 杜海濤 | 《讓我一次愛個夠》 | 3 |
辛曉琪 | KK | 《至少還有你》+《味道》 | 6 |
周曉鷗 | 沈凌 | 《無地自容》 | 2 |
尚雯婕 | 吳昕 | 《Super Star》 | 7 |
羽泉 | 李維嘉 | 《愛》 | 4 |
林志炫 | 沈夢辰 | 《你的眼神》 | 1 |
第七、八期總排名
歌手 | 總得票數 | 得票率 |
---|---|---|
林志炫 | 683 | 22.84% |
黃綺珊 | 676 | 22.60% |
羽泉 | 426 | 14.23% |
周曉鷗 | 398 | 13.30% |
辛曉琪 | 329 | 10.99% |
沙寶亮 | 278 | 9.30% |
尚雯婕 | 201 | 6.71% |
合計 | 2991 | 99.97% |
注: 本輪後,尚雯婕被淘汰,彭佳慧替補,為最後一位新晉歌手。値得一提,八期賽中沙寶亮已四度首唱。往後比賽單期自選歌曲,雙期轉盤抽歌
2013年3月15日 第九期
主持人:胡海泉
歌手 | 經紀人 | 演唱曲目 | 當期排名 |
---|---|---|---|
黃綺珊 | 杜海濤 | 《剪愛》 | 4 |
林志炫 | 沈夢辰 | 《Making love out of nothing at all》 | 1 |
羽泉 | 李維嘉 | 《男人哭吧不是罪》 | 2 |
沙寶亮 | YOYO | 《Take a look around》+《死了都要愛》 | 5 |
周曉鷗 | 沈凌 | 《不再掩飾》 | 7 |
辛曉琪 | KK | 《親愛的小孩》 | 6 |
彭佳慧 | 小燕子 | 《走在紅毯那一天》 | 3 |
尚雯婕 | 吳昕 | 《Dog Days Are Over》 | 返場 |
注: 原辛曉琪所要演唱的是《一樣的月光》,但為了緬懷不幸身亡的長春小孩,而改唱《親愛的小孩》。下期為齊秦專場,每位歌手必須演唱一首齊秦的歌
2013年3月22日 第十期 《向齊秦致敬》
主持人:胡海泉
歌手 | 經紀人 | 演唱曲目 | 當期排名 |
---|---|---|---|
林志炫 | 沈夢辰 | 《夜夜夜夜》 | 3 |
彭佳慧 | 小燕子 | 《殘酷的溫柔》 | 4 |
黃綺珊 | 杜海濤 | 《不讓我的眼淚陪我過夜》 | 6 |
羽泉 | 李維嘉 | 《狂流》 | 2 |
沙寶亮 | YOYO | 《往事隨風》 | 7 |
辛曉琪 | KK | 《原來的我》 | 5 |
周曉鷗 | 沈凌 | 《愛情宣言+九個太陽》 | 1 |
齊秦 | 李銳 | 《我只在乎你》 | 返場 |
第九、十期總排名
歌手 | 總得票數 | 得票率 |
---|---|---|
林志炫 | 692 | 23.07% |
羽泉 | 577 | 19.23% |
周曉鷗 | 474 | 15.79% |
彭佳慧 | 410 | 13.67% |
黃綺珊 | 325 | 10.83% |
辛曉琪 | 270 | 9.00% |
沙寶亮 | 251 | 8.36% |
合計 | 2999 | 99.95% |
注: 本輪後,沙寶亮被淘汰,他將參加下期復活賽。第十一期為淘汰選手的復活賽,勝者可以參加下期的半決賽
2013年3月29日 第十一期 復活賽
主持人:胡海泉
歌手 | 經紀人 | 第一輪演唱曲目 | 第二輪演唱曲目 | 復活資格 |
---|---|---|---|---|
黃貫中 | 張大大 | 《特別的愛給特別的你》 | 《我就是這樣的》 | |
陳明 | 王喬 | 《寂寞讓我如此美麗》 | 《梨花又開放》 | |
楊宗緯 | 田源 | 《流浪記》 | 《饞》 | |
尚雯婕 | 吳昕 | 《Love Warrior戰》 | 《我》 | |
沙寶亮 | YOYO | 《最初的信仰》 | 《Someone Like You》 |
注:演唱順序第一輪為抽籤順序,第二輪則與第一輪相反。本輪後,楊宗緯復活,第十二期為半決賽。專業陪審團第一名:楊宗緯,在線歌手第一名:尚雯婕,10/20年代組第一名:楊宗緯,30年代組第一名:尚雯婕,40/50年代組第一名:沙寶亮
2013年4月5日 第十二期 半決賽
主持人:胡海泉
歌手 | 經紀人 | 演唱曲目 | 當期排名 |
---|---|---|---|
周曉鷗 | 沈凌 | 《流星無痕》 | 5 |
黃綺珊 | 杜海濤 | 《一樣的月光》 | 6 |
彭佳慧 | 小燕子 | 《One Moment In Time》 | 4 |
林志炫 | 沈夢辰 | 《回家+斷了線》 | 2 |
辛曉琪 | KK | 《Memory》 | 7 |
羽泉 | 李維嘉 | 《大地》 | 3 |
楊宗緯 | 田源 | 《最愛》 | 1 |
注:下期將是直播的總決賽,本期名次前後可優先選擇演唱順序。從本期開始,原有的「一人三票」制更改為「一人一票」制,為此,林志炫提出質疑。
2013年4月12日 第十三期 總決賽
返場巡演
主持人:沙寶亮
歌手 | 演唱曲目 |
---|---|
黃貫中 | 《龍的傳人》 |
陳明 | 《Better Man》 |
尚雯婕 | 《悶》 |
沙寶亮 | 《十年》 |
歌王之戰
第一輪
歌手 | 助演歌手 | 經紀人 | 演唱曲目 | 排名 |
---|---|---|---|---|
周曉鷗 | 譚維維 | 沈凌 | 《天下沒有不散的筵席》 | 7 |
辛曉琪 | 周華健 | KK(魏巍) | 《當愛已成往事》 | 6 |
黃綺珊 | The One | 杜海濤 | 《Without You》 | 3(並列) |
彭佳慧 | 順子 | 小燕子(譚薇) | 《酒干倘賣無》 | 5 |
羽泉 | 鄧超 | 李維嘉 | 《奔跑》《冷酷到底》 | 1 |
林志炫 | 蕭敬騰 | 沈夢辰 | 《Easy Lover》 | 2 |
楊宗緯 | 李泉 | 田源 | 《我要我們在一起》 | 3(並列) |
第二輪
第二輪的出場順序按照第一輪的觀眾投票名次倒序產生,名次並列的歌手,則根據第一輪的出場順序倒序產生。
歌手 | 經紀人 | 演唱曲目 | 排名 |
---|---|---|---|
周曉鷗 | 沈凌 | 《Everything I Do》 | |
辛曉琪 | KK(魏巍) | 《味道》 | |
彭佳慧 | 小燕子(譚薇) | 《相見恨晚》 | |
楊宗緯 | 田源 | 《我離開我自己》 | 季軍 |
黃綺珊 | 杜海濤 | 《只有你》 | |
林志炫 | 沈夢辰 | 《浮誇》 | 亞軍 |
羽泉 | 李維嘉 | 《給所有知道我名字的人》 | 歌王 |
嘉賓演唱
歌手 | 演唱曲目 |
---|---|
齊豫 齊秦 | 《夢田》 |
收視率
湖南衛視首播收視率
期數 | 首播日期 | 收視率 | 收視份額 | 全國排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2013年1月18日 | 1.434 | 6.38 | 1 |
2 | 2013年1月25日 | 1.714 | 8.08 | 1 |
3 | 2013年2月1日 | 2.014 | 9.34 | 1 |
4 | 2013年2月8日 | 2.067 | 8.24 | 1 |
5 | 2013年2月15日 | 1.963 | 9.07 | 1 |
6 | 2013年2月22日 | 2.022 | 8.83 | 1 |
7 | 2013年3月1日 | 2.381 | 10.56 | 1 |
8 | 2013年3月8日 | 2.368 | 11.35 | 1 |
9 | 2013年3月15日 | 2.336 | 11.63 | 1 |
10 | 2013年3月22日 | 2.480 | 12.20 | 1 |
11 | 2013年3月29日 | 2.206 | 11.56 | 1 |
12 | 2013年4月5日 | 2.430 | 11.94 | 1 |
13 | 2013年4月12日 |
沒有留言:
張貼留言